مشخصات لپ تاپ HP 15-fc0047nq | دیجی لپ تاپ مدرن سیستم یزد
مشخصات عمومی و طراحی HP 15-fc0047nq
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | HP اچپی |
| مدل | HP 15-fc0047nq |
| سری لپ تاپ | HP Laptop 15-fc |
| نوع دستگاه | لپ تاپ اقتصادی و روزمره |
| وضعیت دستگاه | نو و آکبند، طبق اعلام فروشنده |
| گارانتی | طبق شرایط ضمانت فروشگاه |
| رنگ | نقرهای طبیعی (Natural Silver)، بسته به نسخه |
| جنس بدنه | ترکیب مواد پلیمری و پلاستیک |
| وزن | حدود 1.59 کیلوگرم |
| ابعاد | حدود 35.98 × 23.6 × 1.86 سانتیمتر |
| کاربری پیشنهادی | دانشجویی، اداری، خانگی، وبگردی و آموزش آنلاین |
| فروشگاه | دیجی لپ تاپ | مدرن سیستم یزد |
پردازنده لپ تاپ HP 15-fc0047nq
| مشخصه پردازنده | توضیحات |
|---|---|
| سازنده پردازنده | AMD |
| مدل پردازنده | AMD Ryzen 3 7320U |
| خانواده پردازنده | AMD Ryzen 7000 Series |
| معماری | Zen 2 |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| تعداد رشته | 8 رشته |
| فرکانس پایه | 2.4 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس بوست | تا 4.1 گیگاهرتز |
| حافظه کش L3 | 4 مگابایت |
| توان طراحی حرارتی | 15 وات |
| کاربری پردازنده | برنامههای روزمره، آفیس، وبگردی و امور دانشجویی |
حافظه رم و فضای ذخیرهسازی
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| نوع رم | LPDDR5 |
| سرعت رم | 5500 MT/s |
| نوع نصب رم | آنبورد؛ روی مادربرد |
| قابلیت ارتقای رم | خیر؛ رم این پیکربندی قابل تعویض نیست |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه | SSD |
| فرم فاکتور SSD | M.2 |
| رابط حافظه | PCIe NVMe |
| مزیت SSD | راهاندازی سریعتر سیستم و بارگذاری سریع برنامهها |
گرافیک لپ تاپ HP 15-fc0047nq
| مشخصه گرافیک | توضیحات |
|---|---|
| سازنده گرافیک | AMD |
| مدل گرافیک | AMD Radeon 610M / Radeon Graphics مجتمع |
| نوع گرافیک | یکپارچه با پردازنده |
| حافظه اختصاصی | ندارد؛ از حافظه سیستم استفاده میکند |
| کاربری گرافیک | پخش ویدئو، کارهای گرافیکی سبک و برنامههای روزمره |
| مناسب بازی سنگین | خیر؛ این مدل گرافیک مجزا و قدرتمند گیمینگ ندارد |
نمایشگر لپ تاپ HP 15-fc0047nq
| مشخصه نمایشگر | توضیحات |
|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | Full HD، برابر با 1920 × 1080 پیکسل |
| نوع پنل | LCD؛ نوع دقیق پنل به پیکربندی دستگاه بستگی دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| روشنایی | 250 نیت در پیکربندی مرجع |
| پوشش رنگ | 45% NTSC در پیکربندی مرجع |
| پوشش صفحه | ضدبازتاب (Anti-glare) |
| قاب اطراف نمایشگر | Micro-edge |
| قابلیت لمسی | غیرلمسی در پیکربندی مرجع |
| کاربری نمایشگر | مطالعه، آموزش آنلاین، کارهای اداری و تماشای فیلم |
درگاهها و اتصالات
| درگاه یا قابلیت | توضیحات |
|---|---|
| USB Type-A | 2 عدد، با سرعت انتقال تا 5Gbps در پیکربندی مرجع |
| USB Type-C | 1 عدد، با سرعت انتقال تا 5Gbps؛ قابلیتها به نسخه دستگاه بستگی دارد |
| HDMI | HDMI 1.4b |
| جک صدا | ترکیبی هدفون و میکروفون 3.5 میلیمتری |
| شبکه کابلی | درگاه RJ-45 ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 در پیکربندی مرجع |
| Bluetooth | دارد؛ نسخه دقیق به کارت بیسیم دستگاه بستگی دارد |
| کارتخوان | در پیکربندی مرجع ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
کیبورد، دوربین و امکانات جانبی
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع کیبورد | کیبورد استاندارد لپ تاپی |
| بخش اعداد | بسته به چیدمان نسخه دستگاه |
| نور پسزمینه کیبورد | در پیکربندی مرجع ندارد |
| تاچپد | پشتیبانی از فرمانهای چندلمسی |
| وبکم | HD 720p در پیکربندی مرجع |
| میکروفون | میکروفون دیجیتال دوگانه در پیکربندی مرجع |
| بلندگو | بلندگوهای استریو |
| کاربری امکانات جانبی | تماس تصویری، کلاس آنلاین و جلسات کاری |
باتری و آداپتور
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 41 واتساعت |
| نوع باتری | لیتیومیون پلیمری، 3 سلولی |
| آداپتور | 45 وات |
| مدت شارژدهی | وابسته به روشنایی نمایشگر، نوع برنامه و شیوه استفاده |
سیستمعامل و امنیت
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| سیستمعامل مرجع | FreeDOS 3.0 در پیکربندی مرجع؛ نسخه فروشگاهی را بررسی کنید |
| قابلیت نصب ویندوز | امکان نصب نسخه سازگار ویندوز |
| امنیت سختافزاری | قابلیتها بسته به پیکربندی و نسخه BIOS |
| وضعیت گارانتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکت |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.