مشخصات SSD اینترنال ای دیتا SU650 ظرفیت 512 گیگابایت | دیجی لپ تاپ مدرن سیستم یزد
مشخصات اصلی SSD ای دیتا SU650
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | ADATA (ای دیتا) |
| مدل | Ultimate SU650 |
| نوع محصول | SSD اینترنال |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| نوع کاربری | ارتقای لپتاپ، کامپیوتر و سیستمهای سازگار با SATA |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| رابط اتصال | SATA 6Gb/s |
| نسل رابط | SATA III |
حافظه و فناوری SSD ای دیتا SU650
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع حافظه NAND | 3D NAND |
| کش SLC | دارد؛ SLC Caching |
| فناوری اصلاح خطا | ECC |
| پشتیبانی از TRIM | دارد |
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
| نرمافزار مدیریت | ADATA SSD Toolbox |
| نرمافزار انتقال اطلاعات | ADATA Migration Utility |
سرعت و عملکرد SSD 512GB ای دیتا SU650
| پارامتر عملکرد | مشخصات |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی | تا 520MB/s |
| سرعت نوشتن ترتیبی | تا 450MB/s |
| سرعت خواندن تصادفی 4K | تا 40K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی 4K | تا 75K IOPS |
| TBW | 280TB |
| MTBF | 2,000,000 ساعت |
ابعاد و مشخصات فیزیکی SSD ای دیتا SU650
| مشخصات فیزیکی | جزئیات |
|---|---|
| طول | 100.45 میلیمتر |
| عرض | 69.85 میلیمتر |
| ضخامت | 7 میلیمتر |
| وزن | حدود 50.8 گرم |
| مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5ms |
شرایط کاری و گارانتی SSD ADATA SU650
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دمای کاری | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
| گارانتی | 36 ماهه آونگ |
| مناسب برای | لپتاپ، کامپیوتر رومیزی و ارتقای سیستمهای دارای SATA 2.5 اینچی |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.