💻 مشخصات فنی لپ تاپ HP EliteBook 855 G7 Ryzen 7 PRO 4750U
| عنوان | مشخصات – ایده آل برای مشتریان دیجی لپ تاپ مدرن سیستم یزد |
|---|---|
| برند | HP |
| مدل | EliteBook 855 G7 |
| پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
| تعداد هسته / رشته | 8 هسته – 16 رشته |
| فرکانس پردازنده | 1.70GHz تا 4.10GHz Turbo Boost |
| حافظه RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| نوع رم | DDR4-3200 قابل ارتقا تا 32 گیگابایت (در برخی کانفیگها تا 64 گیگابایت) |
| حافظه داخلی | 256GB SSD NVMe PCIe |
| نوع حافظه | SSD پرسرعت M.2 NVMe با قابلیت ارتقا |
| گرافیک | 2G AMD Radeon Graphics (Integrated Radeon Vega) |
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ |
| نوع پنل | IPS مات (Anti-Glare) |
| رزولوشن | Full HD 1920×1080 |
| روشنایی | 250 نیت (بسته به کانفیگ ممکن است متفاوت باشد) |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| وبکم | HD 720p Webcam |
| پورتها | 2×USB 3.2 Type-A، 2×USB Type-C (DisplayPort)، HDMI 2.0، جک 3.5mm صدا، Smart Card Reader (در برخی کانفیگها) |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 6 (802.11ax)، Bluetooth 5.0 |
| باتری | 3 سلولی 53Wh با شارژدهی حدود 6 تا 10 ساعت |
| وزن | حدود 1.7 کیلوگرم |
| جنس بدنه | بدنه آلومینیومی مقاوم با استانداردهای تجاری HP EliteBook |
| سیستمعامل | Windows 10 Pro / Windows 11 قابل نصب |
| ویژگیهای خاص | کیبورد جزیرهای با نور پسزمینه، حسگر اثر انگشت، TPM امنیتی، NFC، وبکم HD، اسپیکرهای Bang & Olufsen، قابلیت Windows Hello، امنیت سازمانی HP |
| کاربری مناسب | برنامهنویسی، حسابداری، امور اداری، مدیریت، دانشجویی، اتوکد سبک، طراحی دوبعدی، تحلیل داده، کلاس آنلاین، تولید محتوا و استفاده روزمره؛ انتخابی حرفهای و پرفروش برای مشتریان دیجی لپ تاپ و مدرن سیستم یزد |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.