مشخصات لپ تاپ استوک Dell Precision 5520 i7-6820HQ | دیجی لپ تاپ مدرن سیستم یزد
مشخصات کلی Dell Precision 5520
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | Dell |
| سری | Precision |
| مدل | Precision 5520 |
| نوع دستگاه | لپ تاپ استوک ورکاستیشن |
| کاربری | مهندسی، طراحی، معماری، برنامهنویسی، رندرینگ، اداری و حرفهای |
| چیپست | Intel HM175 / Intel CM238 |
| وضعیت دستگاه | استوک |
| مناسب برای خرید از | دیجی لپ تاپ | مدرن سیستم یزد |
پردازنده لپ تاپ Dell Precision 5520
| مشخصات پردازنده | جزئیات |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | Core i7-6820HQ |
| نسل پردازنده | نسل ششم Intel |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| تعداد رشته | 8 رشته |
| فرکانس پایه | 2.70GHz |
| حداکثر فرکانس | 3.60GHz |
| حافظه کش | 8MB Smart Cache |
| توان طراحی حرارتی | 45W |
رم و حافظه داخلی Dell Precision 5520
| مشخصات حافظه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت رم | 16GB |
| نوع رم | DDR4 قابل ارتقا |
| سرعت رم | 2133MHz برای پردازنده i7-6820HQ |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد SO-DIMM |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| رابط حافظه | بسته به کانفیگ: SATA یا PCIe NVMe |
| امکان ارتقا حافظه | قابل ارتقا |
کارت گرافیک Dell Precision 5520
| مشخصات گرافیک | جزئیات |
|---|---|
| سازنده گرافیک مجزا | NVIDIA |
| مدل گرافیک | Quadro M1200 |
| حافظه اختصاصی | 4GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR5 |
| رابط گرافیک | PCIe x16 Gen3 |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics 530 |
| کاربری گرافیک | طراحی مهندسی، CAD، مدلسازی، طراحی گرافیکی و نرمافزارهای تخصصی |
صفحه نمایش Dell Precision 5520
| مشخصات نمایشگر | جزئیات |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | بسته به کانفیگ: FHD یا Ultra HD |
| رزولوشن FHD | 1920 × 1080 پیکسل |
| رزولوشن Ultra HD | 3840 × 2160 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 60Hz |
| حداکثر روشنایی | تا 400 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| صفحه لمسی | در نسخه UHD لمسی |
| زاویه باز شدن | تا 135 درجه |
درگاهها و ارتباطات Dell Precision 5520
| درگاه و ارتباط | جزئیات |
|---|---|
| USB | 2 عدد USB 3.0 با PowerShare |
| USB Type-C | 1 عدد Thunderbolt 3 |
| HDMI | HDMI 1.4 |
| کارتخوان | SD 4.0 |
| جک صدا | ترکیبی هدفون و میکروفون |
| LAN | پورت RJ45 داخلی ندارد |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11ac |
| بلوتوث | Bluetooth 4.1 |
وبکم، کیبورد و امکانات
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| وبکم | HD Camera |
| رزولوشن وبکم | 1280 × 720 پیکسل با 30fps |
| میکروفون | Digital Array Microphone |
| کیبورد | QWERTY، بسته به نسخه با چیدمان منطقهای |
| تاچپد | Precision Touchpad با ابعاد فعال 105 × 80 میلیمتر |
| صدا | صدای HD دوکاناله |
باتری و شارژر Dell Precision 5520
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| نوع باتری | Li-Polymer |
| ظرفیت باتری | 56Wh یا 97Wh، بسته به کانفیگ |
| ولتاژ باتری | 11.4V |
| شارژر | 130W |
| ولتاژ خروجی شارژر | 19.5V DC |
| جریان خروجی | 6.67A |
ابعاد و مشخصات فیزیکی
| مشخصات بدنه | جزئیات |
|---|---|
| عرض | 357 میلیمتر |
| عمق | 235 میلیمتر |
| ضخامت | 17 میلیمتر |
| حداقل وزن | حدود 2 کیلوگرم |
| رده دستگاه | Mobile Workstation |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.