مشخصات لپ تاپ استوک Dell Precision 5520 i7-6820HQ | دیجی لپ تاپ مدرن سیستم یزد
مشخصات کلی لپ تاپ Dell Precision 5520
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | Dell |
| سری | Precision |
| مدل | Precision 5520 |
| نوع دستگاه | لپ تاپ استوک ورکاستیشن |
| رده دستگاه | Mobile Workstation |
| کاربری | مهندسی، طراحی، معماری، برنامهنویسی و کارهای حرفهای |
| چیپست | Intel HM175 / Intel CM238 |
| وضعیت دستگاه | استوک |
| ارائه توسط | دیجی لپ تاپ | مدرن سیستم یزد |
پردازنده لپ تاپ استوک Dell Precision 5520
| مشخصات پردازنده | جزئیات |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | Intel Core i7-6820HQ |
| نسل پردازنده | نسل ششم Intel |
| معماری | Skylake |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| تعداد رشته | 8 رشته |
| فرکانس پایه | 2.70GHz |
| حداکثر فرکانس | 3.60GHz |
| حافظه کش | 8MB Smart Cache |
| توان طراحی حرارتی | 45W |
رم و حافظه داخلی Dell Precision 5520
| مشخصات حافظه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت رم | 16GB |
| نوع رم | DDR4 |
| سرعت رم | 2133MHz با پردازنده i7-6820HQ |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد SO-DIMM |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB SSD |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| رابط حافظه | SATA / PCIe NVMe بسته به کانفیگ |
| امکان ارتقای رم | تا 32GB |
| کاربری حافظه | اجرای سریع سیستمعامل، نرمافزارها و فایلهای کاری |
کارت گرافیک لپ تاپ Dell Precision 5520
| مشخصات گرافیک | جزئیات |
|---|---|
| سازنده گرافیک مجزا | NVIDIA |
| مدل گرافیک | Quadro M1200 |
| حافظه اختصاصی | 4GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR5 |
| رابط گرافیک | PCIe x16 Gen3 |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics 530 |
| کاربری گرافیک | طراحی مهندسی، CAD، مدلسازی و نرمافزارهای تخصصی |
صفحه نمایش Dell Precision 5520
| مشخصات نمایشگر | جزئیات |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| گزینه نمایشگر | FHD IPS یا UHD IGZO لمسی، بسته به کانفیگ |
| رزولوشن FHD | 1920 × 1080 پیکسل |
| رزولوشن UHD | 3840 × 2160 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 60Hz |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نوع پنل FHD | IPS، Wide View، مات |
| نوع پنل UHD | IGZO، لمسی، Wide View |
| صفحه لمسی | در نسخه UHD |
درگاهها و اتصالات Dell Precision 5520
| درگاه و ارتباط | جزئیات |
|---|---|
| USB | 2 عدد USB 3.0 با PowerShare |
| USB Type-C | 1 عدد Thunderbolt 3 |
| HDMI | HDMI 1.4 |
| کارتخوان | SD 4.0 |
| جک صدا | ترکیبی هدفون و میکروفون |
| LAN | بدون پورت RJ45 داخلی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
| بلوتوث | Bluetooth |
| خروجی تصویر | HDMI و Thunderbolt 3 |
وبکم، کیبورد و صدا
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| وبکم | HD Camera |
| رزولوشن وبکم | 1280 × 720 پیکسل با 30fps |
| میکروفون | Digital Array Microphone |
| کیبورد | QWERTY، چیدمان منطقهای بسته به نسخه |
| تاچپد | Precision Touchpad |
| ابعاد سطح تاچپد | 105 × 80 میلیمتر |
| سیستم صوتی | دوکاناله HD Audio |
باتری و شارژر Dell Precision 5520
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| نوع باتری | Li-Polymer |
| ظرفیت باتری | 56Wh یا 97Wh، بسته به کانفیگ |
| ولتاژ باتری | 11.4V |
| تعداد سلول | 3 سلولی یا 6 سلولی |
| شارژر | 130W |
| عمر طراحی باتری | حدود 300 چرخه شارژ و تخلیه |
ابعاد و وزن لپ تاپ استوک Dell Precision 5520
| مشخصات بدنه | جزئیات |
|---|---|
| عرض | 357 میلیمتر |
| عمق | 235 میلیمتر |
| ضخامت | حدود 17 میلیمتر |
| وزن | حدود 2 کیلوگرم، بسته به کانفیگ |
| رده بدنه | ورکاستیشن قابل حمل |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.